Цены на iPhone 7 в Европе: где покупать выгоднее

Цены на iPhone 7 в Европе: где покупать выгоднее

Компания Apple 7 сентября представила свои новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Устройства традиционно вызвали большой ажиотаж во всем мире.

Официальные продажи новинок начнутся 16 сентября в 28 странах, попавших в так называемую «первую волну». Речь идет об Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Виргинских островах (США), Германии, Гонконге, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Китае, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Пуэрто-Рико, Сингапуре, США, Тайване, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

Чехия и Россия попали в страны «второй волны», где официальные продажи iPhone 7 начнутся  23 сентября.

1111111111111

Самые нетерпеливые фанаты гаджетов уже готовятся ночевать перед магазинами, а более рациональные поклонники «яблочной» продукции задались вопросом, где выгоднее купить новинку.

Чтобы ответить на него портал iDNES сравнил официальные цены на все версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus в странах Европы и мира. Результаты исследования показали, что желающим сэкономить жителям Чехии стоит обратить внимание на Швейцарию, где смартфоны начнут продавать на неделю раньше, да еще и ощутимо дешевле.

Цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в странах Европы (в чешских кронах и местной валюте):  
 7 (32 GB)7 (128 GB)7 (256 GB)7 Plus (32 GB)7 Plus (128 GB)7 Plus (256 GB)
Чехия21 190 Kč24 390 Kč27 590 Kč24 990 Kč28 190 Kč31 390 Kč
Польша20 982 Kč (3349 PLN)24 302 Kč (3879 PLN)27 560 Kč (4399 PLN)24 741 Kč (3949 PLN)28 061 Kč (4479 PLN)31 319 Kč (4999 PLN)
Германия20 509 Kč (759 EUR)23 482 Kč (869 EUR)26 454 Kč (979 EUR)24 293 Kč (899 EUR)27 265 Kč (1009 EUR)30 237 Kč (1119 EUR)
Австрия20 509 Kč (759 EUR)23 482 Kč (869 EUR)26 454 Kč (979 EUR)24 293 Kč (899 EUR)27 265 Kč (1009 EUR)30 237 Kč (1119 EUR)
Швейцария18 781 Kč (759 CHF)21 750 Kč (879 CHF)24 719 Kč (999 CHF)22 245 Kč (899 CHF)25 214 Kč (1019 CHF)28 183 Kč (1139 CHF)
Венгрия22 425 Kč (255990 HUF)25 842 Kč (294990 HUF)29 258 Kč (333990 HUF)26 280 Kč (299990 HUF)29 696 Kč (338990 HUF)33 113 Kč (377990 HUF)
Италия21 590 Kč (799 EUR)24 563 Kč (909 EUR)27 535 Kč (1019 EUR)25 373 Kč (939 EUR)28 346 Kč (1049 EUR)31 318 Kč (1159 EUR)
Франция20 780 Kč (769 EUR)23 752 Kč (879 EUR)26 725 Kč (989 EUR)24 563 Kč (909 EUR)27 535 Kč (1019 EUR)30 508 Kč (1129 EUR)
Испания20 780 Kč (769 EUR)23 752 Kč (879 EUR)26 725 Kč (989 EUR)24 563 Kč (909 EUR)27 535 Kč (1019 EUR)30 508 Kč (1129 EUR)
Великобритания19 172 Kč (599 GBP)22 373 Kč (699 GBP)25 574 Kč (799 GBP)23 013 Kč (719 GBP)26 214 Kč (819 GBP)29 415 Kč (919 GBP)
Дания21 052 Kč (5799 DKK)24 319 Kč (6699 DKK)27 586 Kč (7599 DKK)25 045 Kč (6899 DKK)28 312 Kč (7799 DKK)31 580 Kč (8699 DKK)
Норвегия21 758 Kč (7390 NOK)24 997 Kč (8490 NOK)28 236 Kč (9590 NOK)25 880 Kč (8790 NOK)29 119 Kč (9890 NOK)32 357 Kč (10990 NOK)
Швеция21 356 Kč (7495 SEK)24 490 Kč (8595 SEK)27 624 Kč (9695 SEK)25 060 Kč (8795 SEK)28 194 Kč (9895 SEK)31 328 Kč (10995 SEK)

 

Стоимость iPhone 7 и iPhone 7 Plus в некоторых странах мира (в чешских кронах и местной валюте):
 7 (32 GB)7 (128 GB)7 (256 GB)7 Plus (31 GB)7 Plus (128 GB)7 Plus (256 GB)
США15 551 Kč (649 USD)17 947 Kč (749 USD)20 343 Kč (849 USD)18 426 Kč (769 USD)20 822 Kč (869 USD)23 218 Kč (969 USD)
Канада16 744 Kč (899 CAD)19 165 Kč (1029 CAD)21 586 Kč (1159 CAD)19 537 Kč (1049 CAD)21 959 Kč (1179 CAD)24 380 Kč (1309 CAD)
Япония17 165 Kč (72800 JPY)19 758 Kč (83800 JPY)22 352 Kč (94800 JPY)20 230 Kč (85800 JPY)22 823 Kč (96800 JPY)25 417 Kč (107800 JPY)
Китай19 381 Kč (5388 CNY)22 259 Kč (6188 CNY)25 136 Kč (6988 CNY)22 978 Kč (6388 CNY)25 856 Kč (7188 CNY)28 733 Kč (7988 CNY)
Гонконг17 262 Kč (5588 HKD)19 734 Kč (6388 HKD)22 205 Kč (7188 HKD)20 352 Kč (6588 HKD)22 823 Kč (7388 HKD)25 603 Kč (8288 HKD)
Сингапур18 650 Kč (1048 SGD)21 675 Kč (1218 SGD)24 701 Kč (1388 SGD)22 209 Kč (1248 SGD)25 235 Kč (1418 SGD)28 260 Kč (1588 SGD)
Австралия19 967 Kč (1079 AUD)22 743 Kč (1229 AUD)25 519 Kč (1379 AUD)23 483 Kč (1269 AUD)26 259 Kč (1419 AUD)29 035 Kč (1569 AUD)

 Цены переведены в чешские кроны по курсу ЦБ Чехии, актуальному на 08.09.2016

 


Опрос: как изменилась готовность жителей Чехии помогать Украине
Как купить подержанный автомобиль в Чехии и не нарваться на мошенников